Télecharger les résultats complets
Marathon 42.195km Homme
| Rang | Temps | Dossard | Nom et Prenoms |
| 1 | 2:32:57 | 005 | RAKOTOMALALA JEAN DE LA CROIX |
| 2 | 2:33:22 | 001 | ANDRIAMPARANY FENOSOA HARIVELO HAJA NIRINA |
| 3 | 2:33:49 | 015 | ANDRIANIRINA RIVOSOA HOBILALAINA |
| 4 | 2:40:34 | 002 | ANDRIANIRINA JOACHIM |
| 5 | 2:42:32 | 009 | RASOLONIRINA PARFAIT |
| 6 | 2:50:27 | 052 | RAMANANDRAIBE ALPHONSE LUDOVIC |
| 7 | 2:50:36 | 008 |
RASENDRASON WILLIAM |
| 8 | 2:52:07 | 011 | RAKOARAKE |
| 9 | 2:53:40 | 134 | RASENDRASON WILLIAM |
| 10 | 2:57:44 | 007 | RANDRIANANTENAINA MICHEL |
Marathon 42.195km Femme
| Rang | Temps | Dossard | Nom et Prenoms |
| 1 | 3:04:29 | 147 | SALLY JEBICHI LAGAT |
| 2 | 3:12:48 | 146 | ASNAKECH ABEJE |
| 3 | 3:26:27 | 021 | RATIANARISOA LANDINIRINA |
| 4 | 3:27:31 | 020 | RABEMIHOATRA OLIVA |
| 5 | 3:40:02 | 026 | RAHARINIRINA SEHENO |
| 6 | 3:48:52 | 022 | LOVA |
| 7 | 4:10:54 | 184 | RASOAMBOLANORO VOLATIANA LOVA |
| 8 | 4:11:41 | 181 | ANDRIAMPIALOFANA ANDO NY AINA PRINCIA |
| 9 | 4:21:26 | 303 | RAFIDISON SYLVIE |
| 10 | 4:27:43 | 192 | RAHARIMALALA VOLATIANA |
FOULEES ECOLO 10km Homme
| Rang | Temps | Dossards | Nom et Prenoms |
| 1 | 0:33:00 | 300 | MAMPITROATSY |
| 2 | 0:33:06 | 302 | RAKOTONDRASOA FULGENCE |
| 3 | 0:33:11 | 458 | RALAIARIMANANA HERVE PATRICK |
| 4 |
0:33:14 |
647 | RAKOTOARIMANANA HERY TIANA |
| 5 | 0:33:51 | 594 | TSIMA TAHINJANAHARY RICHARD |
| 6 | 0:34:00 | 299 | RASOLOHERY ELSON TIANA |
| 7 | 0:34:08 | 318 | |
| 8 | 0:34:42 | 301 | ANDRIAMAHAFAKA EMILIAN |
| 9 | 0:34:46 | 303 | RAKOTONDRAINY HERINIAINA ELYSE |
| 10 | 0:35:26 | 421 |
FOULEES ECOLO 10km Femme
| Rang | Temps | Dossard | Nom et Prenoms |
| 1 | 0:41:31 | 332 | RAMIANDRISOA MBOLATIANA |
| 2 | 0:41:35 | 650 | RALISINIRINA MARTHE |
| 3 | 0:42:50 | 612 | RAZAFINDRAFARA NANY |
| 4 | 0:45:59 | 613 | |
| 5 | 0:46:02 | 339 | |
| 6 | 0:48:02 | 470 | RANAIVOARIJAONA SOANOMENA ANDRIANARY |
| 7 | 0:48:49 |
351 |
|
| 8 | 0:49:00 | 574 | RAVAOMALANTO HARIVONY |
| 9 | 0:49:35 | 719 | RAVAOARISOA |
| 10 | 0:49:55 | 585 | RAVOLOLONIANTA NORDINE |
Handirun 10km Homme
| Rang | Temps | Dossards | Nom et Prenoms |
| 1 | 0:42:50 | 122 | SPERIEN LUDOVIC |
| 2 | 0:44:59 | 614 | RATSARARAY RASAMIMANANA |
| 3 | 0:46:40 | 621 | RANDRIAMAZAVA ROBIN |
Handirun 10km Femme
| Rang | Temps | Dossards | Nom et Prenoms |
| 1 | 1:17:46 | 806 | RAKOTONIAINA LOVASOA MBOLATIANA |
| 2 | 1:20:07 | 899 | RAZAFIARISOA NOMENJANAHARY |
| 3 | 1:20:08 | 628 | RASOLONIRINA FRANCISCA |





















